ファンド概要
ファンド名: クラウドバンクファンド第833号太陽光発電ファンド230号
ファンド種別: 太陽光発電ファンド / Photovoltaic Energy Generation Fund
太陽光発電ファンド
スキーム詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目標利回り(税引前) | 年率 7.0% |
| 運用期間 | 3ヶ月 |
| 募集金額 | ¥ 39,000,000 |
| 最低投資額 | ¥ 10,000 |
| 出資単位 | ¥ 1,000 |
| 応募金額 | ¥ 39,000,000 |
| 応募人数 | 204名 |
募集期間: 2018-01-12 ~ 2018-01-30 運用期間: 2018-01-31 ~ 2018-04-30 分配開始時期: 運用開始翌々月以降、原則毎月 償還予定日: 2018-05-09
ファンドスキーム
対象物件
所在地: 長野県
事業内容: 太陽光発電所の開発・運営
FIT価格: 36円/kWh
資金使途: 太陽光発電所建設にかかる工事請負代金の支払い等開発資金
太陽光発電施設
担保・保証
| 担保・保証区分 | 内容 |
|---|---|
| 担保 | 土地所有権への抵当権設定 |
| 保証 | 代表者連帯保証・第三者連帯保証 |
| その他保全 | 経産省ID・電力会社との系統連系にかかる権利の譲渡予約 |
運用成果(2018年06月07日現在)
| 項目 | 実績 |
|---|---|
| 運用利回り | 7.5% |
| 平均運用率 | 100.00% |
| 総分配金 | ¥ 773,953(1万円当たり ¥ 198.45) |
| 総償還金 | ¥ 39,000,000(1万円当たり ¥ 10,000.00) |
分配実績:
- 2018-02-07: ¥ 62,412(¥ 16.00/1万円)
- 2018-03-07: ¥ 222,578(¥ 57.07/1万円)
- 2018-04-04: ¥ 239,047(¥ 61.29/1万円)
- 2018-05-09: ¥ 224,142(¥ 57.47/1万円)
- 2018-06-07: ¥ 25,774(¥ 6.60/1万円)
返済状況: 期日どおり 利息支払状況: 期日どおり


口コミ・コメント (0件)
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう!