ファンド概要
クラウドバンクファンド第834号 太陽光発電ファンド231号
太陽光発電ファンド231号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約形式 | クラウドバンク匿名組合契約 |
| 営業者 | クラウドバンク・フィナンシャルサービス株式会社 |
| 募集取扱者 | 日本クラウド証券株式会社 |
| 通貨 | JPY円建て |
投資スキーム
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集金額 | ¥39,000,000 |
| 最低投資額 | ¥10,000 |
| 出資単位 | ¥1,000 |
| 募集方式 | 先着方式 |
| 目標利回り(税引前) | 年率 7.0% |
| 運用期間 | 3ヶ月 |
| 募集期間 | 2018-01-15 ~ 2018-01-30 |
運用スケジュール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運用開始日 | 2018-01-31(融資債権取得:2018-01-23) |
| 運用終了日 | 2018-04-30 |
| 分配開始時期 | 運用開始翌々月以降、原則毎月 |
| 分配日 | 月末締め翌月10営業日以内 |
| 償還予定日 | 2018-05-09 |
対象事業
資金フロー
融資先:Q社
- 事業内容: 太陽光発電事業
- 所在地: 長野県
- 資金使途: 太陽光発電所建設にかかる工事請負代金の支払い等開発資金
- FIT価格: 36円/kWh
- 事業計画: 融資に基づく資金を用いて太陽光発電所の開発を進めたうえで、開発を進めた太陽光発電所またはその権利関係を売却することで融資の弁済を予定
保全
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担保 | 土地所有権への抵当権設定 |
| 保証 | 代表者連帯保証・第三者連帯保証 |
| その他保全 | 経産省ID・電力会社との系統連系にかかる権利の譲渡予約 |
募集結果
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 応募金額 | ¥39,000,000 |
| 応募人数 | 141名 |
| 達成率 | 100% |
| 募集状況 | 募集終了 |
運用実績
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運用利回り | 7.5% |
| 平均運用率 | 100.00% |
| 利息支払状況 | 期日どおり |
| 返済状況 | 期日どおり |
分配実績
| 分配日 | 分配金 | 1万円あたり |
|---|---|---|
| 2018-02-07 | ¥62,428 | ¥16.00 |
| 2018-03-07 | ¥222,626 | ¥57.08 |
| 2018-04-04 | ¥239,101 | ¥61.30 |
| 2018-05-09 | ¥224,204 | ¥57.48 |
| 2018-06-07 | ¥25,817 | ¥6.61 |
| 合計(2018年06月07日現在) | ¥774,176 | ¥198.51 |
償還実績
| 償還日 | 償還金 | 1万円あたり |
|---|---|---|
| 2018-05-09 | ¥39,000,000 | ¥10,000.00 |
融資先ごとの利回り
| 融資先 | 貸付利回り(投資家分配) |
|---|---|
| Q社(主要融資先) | 7.5% |
| その他融資先 | 6.5% |


口コミ・コメント (0件)
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう!