ファンド概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ファンド名 | クラウドバンクファンド第835号 太陽光発電ファンド232号 |
| 募集状況 | 募集終了 |
| 応募人数 | 222名 |
| 応募金額 | ¥36,850,000 |
太陽光発電ファンド
スキーム詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目標利回り(税引前) | 年率7.0% |
| 運用期間 | 3ヶ月 |
| 最低投資額 | ¥10,000 |
| 追加単位 | ¥1,000 |
| 募集方式 | 先着方式 |
| 募集期間 | 2018年1月15日〜2018年1月30日 |
| 運用期間 | 2018年1月31日〜2018年4月30日 |
| 分配開始時期 | 運用開始翌々月以降(原則毎月) |
| 分配日 | 月末締め翌月10営業日以内(原則) |
| 償還予定日 | 2018年5月9日 |
| 担保 | 有 |
| 保証 | 有 |
対象事業
太陽光発電所の建設資金として融資を実行します。
投資の流れ
融資先の概要
主要融資先(Q社)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業内容 | 再生可能エネルギー事業を運営 |
| 資金使途 | 太陽光発電所建設にかかる工事請負代金の支払い等開発資金 |
| 対象施設 | 長野県の太陽光発電所 |
| FIT価格 | 36円/kWh |
| 償還方法 | 太陽光発電所またはその権利関係の売却による資金、および売却後の銀行リファイナンス資金を充当 |
太陽光発電所実績
担保・保証
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担保 | 土地所有権への抵当権設定 |
| 保証 | 代表者連帯保証・第三者連帯保証 |
| その他保全 | 経産省ID・電力会社との系統連系にかかる権利の譲渡予約 |
システム図
過去の建設実績
本クラウドバンクの代替エネルギー特化型ローンファンドで実現した太陽光発電所の建設実績:
- 岐阜県 N市
- 群馬県 N町
最小投資額の優位性
クラウドバンク仕組み
運用結果
実績
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運用利回り | 7.5% |
| 平均運用率 | 99.99% |
| 運用開始日 | 2018年1月23日 |
| 運用終了日 | 2018年4月30日 |
| 利息支払状況 | 期日どおり |
| 返済状況 | 期日どおり |
分配金実績(投資金額1万円あたり)
| 分配日 | 分配額 | 1万円あたり |
|---|---|---|
| 2018年2月7日 | ¥58,745 | ¥15.94 |
| 2018年3月7日 | ¥210,102 | ¥57.01 |
| 2018年4月4日 | ¥225,684 | ¥61.24 |
| 2018年5月9日 | ¥211,663 | ¥57.43 |
| 2018年6月7日 | ¥24,277 | ¥6.58 |
| 合計 | ¥730,471 | ¥198.23 |
償還実績
| 償還日 | 償還額 | 1万円あたり |
|---|---|---|
| 2018年5月9日 | ¥36,850,000 | ¥10,000.00 |
融資債権の詳細
Q社への融資債権
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象債権取得額 | ¥35,845,000 |
| 貸付利回り(投資家分配) | 7.5% |
| 回収状況 | 2018年4月30日に期日どおり回収完了 |
その他融資先(融資債権1)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象債権取得額 | ¥1,000,000 |
| 貸付利回り(投資家分配) | 6.5% |
| 回収状況 | 2018年4月30日に期日どおり回収完了 |


口コミ・コメント (0件)
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう!