ファンド概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ファンド名 | クラウドバンクファンド第870号『累計応募金額250億円記念 特別ファンド』太陽光発電ファンド250号 |
| 契約形式 | クラウドバンク匿名組合契約 |
| 募集取扱者 | 日本クラウド証券株式会社 |
| 営業者 | クラウドバンク・フィナンシャルサービス株式会社 |
スキーム詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目標利回り(税引前) | 年率 8.0% |
| 運用期間 | 9ヶ月 |
| 募集金額 | ¥45,000,000 |
| 応募人数 | 187名 |
| 最低投資額 | ¥10,000 |
| 出資単位 | ¥1,000 |
| 担保 | 有 |
| 保証 | 有 |
| 応募方式 | 先着方式 |
| 募集期間 | 2018-02-14 〜 2018-02-26 |
| 運用予定期間 | 2018-02-27 〜 2018-10-31 |
| 分配開始時期 | 運用開始翌々月以降(原則)毎月 |
| 償還予定日 | 2018-11-07 |
キャンペーン
累計応募金額250億円記念 特別ファンド
- 累計応募金額250億円を記念した特別ファンド
- 再生可能エネルギーの普及を促進することで地球温暖化対策に貢献
融資スキーム
投資スキーム
クラウドバンク代替エネルギー特化型ローンファンド
本ファンドでは、投資家から募集した資金を複数の融資先への融資に充当します。主要な融資先(4件)のうち、以下が概要です。
主要融資先:AO社
資金使途及び事業計画
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借入人 | AO社(太陽光発電事業を運営する合同会社) |
| 資金使途 | 太陽光発電所の建設にかかる権利・土地取得等の開発資金 |
| 所在地 | 岐阜県 |
| FIT価格 | 32円/kWh |
| 事業計画 | 土地および権利を取得し開発を進めた上で、太陽光発電所またはその権利関係を売却して弁済。募集開始時点で、東証1部上場企業から買付意向が示されている |
太陽光発電所の実例
担保・保証
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 担保 | 土地に対する抵当権設定、合同会社持分への質権設定 |
| 保証 | 代表者連帯保証 |
| その他保全 | 経産省ID・電力会社との系統連系にかかる権利の譲渡予約 |
融資実績
- 利息支払状況:期日どおり
- 返済状況:期日どおり
- 貸付利回り(投資家分配):9.0%
主要融資先以外の融資先
融資先1
- 対象債権取得金額:¥6,215,000
- 利息支払状況:期日どおり
- 返済状況:期日どおり
- 貸付利回り(投資家分配):7.0%
融資先2
- 対象債権取得金額:¥2,785,000
- 利息支払状況:期日どおり
- 返済状況:期日どおり
- 貸付利回り(投資家分配):7.5%
太陽光発電について
太陽光発電の仕組み
固定価格買取制度
認定を受けた太陽光発電事業は、認定時点の調達価格での売電が20年間保証されます。本ファンドで融資を行う事業者が開発する太陽光発電事業は、原則的に当該認定を受けた発電事業のみを対象としています。
運用状況(最終報告:2018-12-07)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運用利回り | 8.6% |
| 平均運用率 | 82.94% |
| 応募総額 | ¥45,000,000 |
| 運用開始日 | 2018-02-27 |
| 運用終了日 | 2018-10-31 |
分配実績
| 分配日 | 分配金合計 | 1万円あたりの分配金 |
|---|---|---|
| 2018-04-04 | ¥33,368 | ¥7.41 |
| 2018-05-09 | ¥326,054 | ¥72.45 |
| 2018-06-07 | ¥318,928 | ¥70.87 |
| 2018-07-06 | ¥349,091 | ¥77.57 |
| 2018-08-03 | ¥308,318 | ¥68.51 |
| 2018-09-07 | ¥310,974 | ¥69.10 |
| 2018-10-03 | ¥312,769 | ¥69.50 |
| 2018-11-07 | ¥200,528 | ¥44.56 |
| 2018-12-07 | ¥1,454 | ¥0.32 |
| 合計 | ¥2,161,484 | ¥480.33 |
償還実績
| 償還日 | 償還金合計 | 1万円あたりの償還金 |
|---|---|---|
| 2018-09-14 | ¥14,400,000 | ¥3,200.00 |
| 2018-09-26 | ¥4,764,889 | ¥1,058.86 |
| 2018-10-15 | ¥11,090,036 | ¥2,464.45 |
| 2018-10-25 | ¥4,234,988 | ¥941.10 |
| 2018-11-07 | ¥10,510,087 | ¥2,335.57 |
| 合計 | ¥45,000,000 | ¥10,000.00 |
資金使途のモニタリング
- 資金使途どおりの費消を確認済み


口コミ・コメント (0件)
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう!