ファンド概要
ローンファンド 1811号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集総額 | 701万円 |
| 最低投資額 | 2万円 |
| 目標利回り(税引き前) | 9.50% |
| 運用期間 | 11ヶ月 |
| 募集期間 | 2026年4月7日 19:00〜20:28 |
| 運用期間 | 2026年4月21日〜2027年3月19日 |
| 募集状況 | 97%(681万円応募) |
| 出資者数 | 38名 |
| ステータス | 完済済み |
スキーム詳細
本ファンドは2つの投資案件で構成されています。両案件とも目標利回り9.50%(税引き前)、運用期間11ヶ月です。
案件①:不動産手付金融資
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集金額 | 700万円 |
| 借入人 | 東京都内の不動産事業者T(2) |
| 利用目的 | 不動産購入時の手付金調達 |
| 担保 | 無担保 |
| 保証 | 連帯保証人付、公正証書有 |
| 返済方法 | 元金一括返済(11ヶ月後)、配当は毎月支払 |
| 返済源 | 対象不動産の売却代金、事業収益、または他の金融機関からの借り入れ |
| 期限前返済 | 可能性あり(利息はその時点までで終了) |
物件情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県柏市 |
| 物件種別 | 一棟アパート(土地および建物) |
| 規模 | 土地:約100㎡以上、建物:約100㎡以上 |
| 最寄り駅までの距離 | 徒歩約5分 |
対象物件
案件①スキーム詳細
借入人の財務状況(R7年9月期決算報告書より)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資本金 | 9,500万円 |
| 総資産 | 789,000万円 |
| 総負債 | 765,500万円 |
| 純資産 | 23,500万円 |
| 売上高 | 480,100万円 |
| 営業利益 | 41,100万円 |
| 経常利益 | 2,200万円 |
| 当期純利益 | 1,300万円 |
同社のLENDEX LLOANからの借入状況(R8年4月7日時点)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借入件数 | 79件 |
| 借入残高 | 4,401,730,000円 |
| 償還件数 | 280件 |
| 償還総額 | 10,434,040,000円 |
案件②:事業者向け融資
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 融資金額 | 1万円 |
| 借入人 | 埼玉県内の事業者L |
| 利用目的 | 運転資金 |
| 担保 | 無担保 |
| 保証 | なし |
| 返済方法 | 元金一括返済(11ヶ月後)、配当は毎月支払 |
| 返済源 | 事業収益 |
| 期限前返済 | 可能性あり(利息はその時点までで終了) |
案件②スキーム詳細
借入人の財務状況(R7年3月期決算報告書より)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資本金 | 5,000万円 |
| 総資産 | 6,100万円 |
| 総負債 | 4,600万円 |
| 純資産 | 1,400万円 |
| 売上高 | 15,600万円 |
| 営業利益 | △70万円 |
| 経常利益 | △1,600万円 |
| 当期純利益 | 1,700万円 |
同社のLENDEX LLOANからの借入状況(R8年4月7日時点)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借入件数 | 186件 |
| 借入残高 | 1,860,000円 |
| 償還件数 | 1,568件 |
| 償還総額 | 6,837,920,000円 |
リスク要因
- 案件①の特定リスク:返済原資が対象物件の売却に依存する可能性があり、不動産市況の変動や売却期限に影響される。借入人の事業内容や今後の事業動向も返済可能性に影響する
- 案件②の特定リスク:借入人の過去決算において営業利益・経常利益が赤字であり、返済源の事業収益に不確実性がある。無担保かつ保証人がないため、回収手段が限定される


口コミ・コメント (0件)
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう!