ローンファンド 1876号
ファンド概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集総額 | 3,001万円 |
| 目標利回り(税引き前) | 9.50% |
| 最低投資額 | 2万円 |
| 運用期間 | 11ヶ月(2026年7月4日~2027年6月3日) |
| 募集状況 | 94%(2,824万円、94名) |
| 募集方法 | 先着 |
東京都日野市の一棟アパート
案件① 東京都日野市 一棟アパート
不動産事業者による新規購入物件の手付金調達を目的とするローン案件。
案件①の概要
スキーム詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 融資金額 | 3,000万円 |
| 目標利回り(税引き前) | 9.50% |
| 融資利率 | 13.00% |
| 営業者報酬 | 3.50% |
| 借入期間 | 11ヶ月 |
| 返済方法 | 11ヶ月後一括返済(利息は毎月配当) |
| 担保 | 無担保 |
| 連帯保証 | 有(個人) |
| 公正証書 | 有 |
対象物件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 種別 | 一棟アパート(土地および建物) |
| 所在地 | 東京都日野市 |
| 土地面積 | 約100㎡以上 |
| 建物面積 | 約200㎡以上 |
| 最寄り駅からの距離 | 徒歩約13分 |
借入人の財務状況(2024年9月期決算)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 資本金 | 9,500万円 |
| 総資産 | 789,000万円 |
| 総負債 | 765,500万円 |
| 純資産 | 23,500万円 |
| 売上高 | 480,100万円 |
| 営業利益 | 41,100万円 |
| 当期純利益 | 1,300万円 |
借入人の過去借入状況(2026年6月22日時点)
- 借入件数:83件
- 借入残高:約43億9,700万円
- 償還件数:301件
- 償還総額:約114億9,600万円
返済予定
返済は対象物件の売却代金、借入人の事業収益、または他の金融機関からの借り入れにより実施。返済期限前の返済が行われる可能性がある場合は、利息は期限前返済日までの発生となる。
案件② 埼玉県内 事業者向け運転資金
案件②の概要
スキーム詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 融資金額 | 1万円 |
| 目標利回り(税引き前) | 9.50% |
| 融資利率 | 13.00% |
| 営業者報酬 | 3.50% |
| 借入期間 | 11ヶ月 |
| 返済方法 | 11ヶ月後一括返済(利息は毎月配当) |
| 担保 | なし |
| 連帯保証 | なし |
借入人の財務状況(2024年3月期決算)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 資本金 | 5,000万円 |
| 総資産 | 6,100万円 |
| 総負債 | 4,600万円 |
| 純資産 | 1,400万円 |
| 売上高 | 15,600万円 |
| 営業利益 | △70万円 |
| 当期純利益 | 1,700万円 |
借入人の過去借入状況(2026年6月22日時点)
- 借入件数:194件
- 借入残高:約194万円
- 償還件数:1,617件
- 償還総額:約68億3,841万円
返済予定
返済は事業収益により実施。返済期限前の返済が行われる可能性がある場合は、利息は期限前返済日までの発生となる。


口コミ・コメント (0件)
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう!