ファンド概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ファンド名 | 不動産担保付きローンファンド 1878号 |
| 募集総額 | 3,301万円 |
| 最低投資額 | 2万円~ |
| 目標利回り(税引き前) | 9.50% |
| 運用期間 | 12ヶ月(2026年7月11日~2027年7月9日) |
| 募集方法 | 先着 |
| 募集期間 | 2026年6月26日 19:00~2026年6月29日 17:44 |
| 募集達成率 | 100%(応募金額:3,301万円) |
| 出資者数 | 103名 |
| 最低成立金額 | 2,000万円 |
本ファンドは新たに不動産を購入する事業者に対する仕入決済金および運転資金の融資を対象として組成。融資額は、LENDEX独自の査定額と第三者の調査価格を比較し、低い方の80%を上限に設定されている。
案件① 茨城県取手市不動産融資
不動産担保付きローンファンド 1878号 案件①のスキーム図
融資概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借入人 | 神奈川県内の不動産事業者S(2) |
| 融資金額 | 3,300万円 |
| 目標利回り(税引き前) | 9.50%/年 |
| 資金利率 | 13.00% |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 返済方法 | 12ヶ月後一括返済(配当は毎月支払) |
| 担保 | あり(抵当権第一順位) |
| 連帯保証 | あり(個人による連帯保証) |
| 期限前返済 | 可能性あり(その場合利息は期限前返済日までで発生終了) |
対象物件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県取手市 |
| 物件種別 | 区分所有建物 |
| 土地面積 | 約700㎡以上 |
| 建物面積 | 約900㎡以上 |
| 最寄り駅からの距離 | 徒歩約19分 |
※本案件は1585号ファンドと同一物件で、買主への融資。
返済予定
返済は対象不動産の売却による売却代金、借入人の事業収益、または他の金融機関からの借り入れにより実施予定。
借入人の財務情報(2025年3月期決算)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資本金 | 1,000万円 |
| 総資産 | 136,400万円 |
| 総負債 | 135,700万円 |
| 純資産 | 700万円 |
| 売上高 | 37,800万円 |
| 営業利益 | 6,100万円 |
| 経常利益 | 8万円 |
| 当期純利益 | 1万円 |
借入状況(2026年6月26日時点)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 現在の借入件数 | 58件 |
| 現在の借入残高 | 2,702,730,000円 |
| 現在の償還件数 | 94件 |
| 現在の償還総額 | 4,062,850,000円 |
案件② 埼玉県事業者向け融資
不動産担保付きローンファンド 1878号 案件②のスキーム図
融資概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借入人 | 埼玉県内の事業者L |
| 融資金額 | 1万円 |
| 目標利回り(税引き前) | 9.50%/年 |
| 資金利率 | 13.00% |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 返済方法 | 12ヶ月後一括返済(配当は毎月支払) |
| 担保 | なし |
| 連帯保証 | なし |
| 期限前返済 | 可能性あり(その場合利息は期限前返済日までで発生終了) |
融資用途
事業者の運転資金として融資実施予定。返済は事業収益により実施予定。
借入人の財務情報(2025年3月期決算)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資本金 | 5,000万円 |
| 総資産 | 6,100万円 |
| 総負債 | 4,600万円 |
| 純資産 | 1,400万円 |
| 売上高 | 15,600万円 |
| 営業利益 | △70万円 |
| 経常利益 | △1,600万円 |
| 当期純利益 | 1,700万円 |
借入状況(2026年6月26日時点)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 現在の借入件数 | 195件 |
| 現在の借入残高 | 1,950,000円 |
| 現在の償還件数 | 1,619件 |
| 現在の償還総額 | 6,838,430,000円 |
ファンド固有のリスク
案件①の特性上のリスク
借入人の財務状況として、経常利益および当期純利益が微小である点。対象物件の売却がそのまま返済に直結するため、不動産市況や売却タイミングの影響を受ける可能性。
案件②の特性上のリスク
担保および連帯保証がない融資であること。借入人の営業利益が赤字(△70万円)であり、経常利益も赤字(△1,600万円)となっている点。返済は事業収益に依存するため、事業環境の変化による影響を受ける可能性。


口コミ・コメント (0件)
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう!