ローンファンド 1881号
ファンド概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集総額 | 4,001万円 |
| 応募合計金額 | 3,951万円 |
| 達成率 | 98% |
| 最低投資額 | 2万円 |
| 目標利回り(税引き前) | 9.50% |
| 運用期間 | 11ヶ月 |
| 募集期間 | 2026年6月30日 19:00 ~ 22:50 |
| 運用期間 | 2026年7月14日 ~ 2027年6月11日 |
| 出資者数 | 93名 |
主として不動産事業者が新たに購入する不動産の手付金の調達を目的として組成。無担保・連帯保証人付・公正証書有。
投資案件①:神奈川県横浜市の一棟ビル
東京都内の不動産事業者が取得予定の横浜市一棟ビル
物件概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |
| 種別 | 一棟ビル(土地および建物) |
| 土地面積 | 約50㎡以上 |
| 建物面積 | 約200㎡以上 |
| 最寄り駅からの距離 | 徒歩約8分 |
スキーム詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集金額 | 4,000万円 |
| 目標利回り(税引き前) | 9.50% |
| 資付利率 | 13.00% |
| 営業者報酬 | 3.50% |
| 運用期間 | 11ヶ月 |
| 返済方法 | 11ヶ月後一括返済(利払いは毎月) |
| 担保 | なし |
| 連帯保証 | あり(個人) |
| 公正証書 | あり |
返済は、対象不動産の売却による売却代金、借入人の事業収益、または他の金融機関からの借り入れにより行われる。期限前返済の可能性あり。期限前返済の場合、利息の発生は期限前返済日までとなる。
借入人財務情報
借入人:東京都内の不動産事業者 T(2)(R7年9月期決算)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 資本金 | 9,500万円 |
| 総資産 | 789,000万円 |
| 総負債 | 765,500万円 |
| 純資産 | 23,500万円 |
| 売上高 | 480,100万円 |
| 営業利益 | 41,100万円 |
| 経常利益 | 2,200万円 |
| 当期純利益 | 1,300万円 |
当該借入人の当社(LENDEX LOAN)からの借入状況(R8年6月30日時点)
- 借入件数:85件
- 借入残高:45億2,933万円
- 償還件数:302件
- 償還総額:115億0,324万円
投資案件②:埼玉県内事業者の運転資金
ローンファンド 1881号 案件②のスキーム図
スキーム詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 融資金額 | 1万円 |
| 目的 | 事業者の運転資金 |
| 目標利回り(税引き前) | 9.50% |
| 資付利率 | 13.00% |
| 営業者報酬 | 3.50% |
| 運用期間 | 11ヶ月 |
| 返済方法 | 11ヶ月後一括返済(利払いは毎月) |
| 担保 | なし |
| 連帯保証 | なし |
返済は事業収益により行われる予定。期限前返済の可能性あり。期限前返済の場合、利息の発生は期限前返済日までとなる。
借入人財務情報
借入人:埼玉県内の事業者 L(R7年3月期決算)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 資本金 | 5,000万円 |
| 総資産 | 6,100万円 |
| 総負債 | 4,600万円 |
| 純資産 | 1,400万円 |
| 売上高 | 15,600万円 |
| 営業利益 | ▲70万円 |
| 経常利益 | ▲1,600万円 |
| 当期純利益 | 1,700万円 |
当該借入人の当社(LENDEX LOAN)からの借入状況(R8年6月30日時点)
- 借入件数:198件
- 借入残高:198万円
- 償還件数:1,620件
- 償還総額:68億3,844万円


口コミ・コメント (0件)
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう!