ファンド概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ファンド名 | ローンファンド 1882号 |
| 募集総額 | 5,001万円 |
| 最低投資金額 | 2万円~ |
| 運用期間 | 11ヶ月(2026年7月15日~2027年6月14日) |
| 目標利回り(税引き前) | 9.50% |
| 募集方法 | 先着 |
| 募集状況 | 99%(応募金額4,991万円) |
| 最低成立金額 | 4,500万円 |
| 出資者数 | 164名(上限499名) |
募集期間:2026年6月30日19:00~2026年7月3日18:33
ファンドの組成目的は、不動産事業者が新たに購入する不動産の手付金調達。2つの投資案件から構成される。
案件①:東京都板橋区マンション
東京都板橋区の一棟マンション
対象物件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 |
| 種別 | 一棟マンション(土地及び建物) |
| 土地面積 | 約200㎡以上 |
| 建物面積 | 約500㎡以上 |
| 最寄り駅からの距離 | 徒歩約8分 |
スキーム詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借入人 | 東京都内の不動産事業者T(2) |
| 融資金額 | 5,000万円 |
| 目標利回り(税引き前) | 9.50%/年 |
| 貸付利率 | 13.00% |
| 営業者報酬 | 3.50% |
| 借入期間 | 11ヶ月 |
| 返済方法 | 元金一括返済(配当は毎月支払) |
| 返済開始日 | 2026年7月15日 |
| 返済完了日 | 2027年6月14日 |
| 返済原資 | 対象不動産の売却代金、借入人の事業収益、他の金融機関からの借り入れ |
| 担保 | なし |
| 連帯保証 | あり(個人) |
| 公正証書 | あり |
期限前返済の可能性あり(利息は期限前返済日までとなる)。
借入人の財務情報
R7年9月期決算報告書より:
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 資本金 | 9,500万円 |
| 総資産 | 789,000万円 |
| 総負債 | 765,500万円 |
| 純資産 | 23,500万円 |
| 売上高 | 480,100万円 |
| 営業利益 | 41,100万円 |
| 経常利益 | 2,200万円 |
| 当期純利益 | 1,300万円 |
当社からの借入状況(R8年06月30日時点):
- 借入件数:85件
- 借入残高:4,529,330,000円
- 償還件数:302件
- 償還総額:11,503,240,000円
案件②:埼玉県内事業者向けローン
スキーム詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借入人 | 埼玉県内の事業者L |
| 融資金額 | 1万円 |
| 目標利回り(税引き前) | 9.50%/年 |
| 貸付利率 | 13.00% |
| 営業者報酬 | 3.50% |
| 借入期間 | 11ヶ月 |
| 返済方法 | 元金一括返済(配当は毎月支払) |
| 返済開始日 | 2026年7月15日 |
| 返済完了日 | 2027年6月14日 |
| 返済原資 | 事業収益 |
| 担保 | なし |
| 連帯保証 | なし |
期限前返済の可能性あり(利息は期限前返済日までとなる)。
借入人の財務情報
R7年3月期決算報告書より:
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 資本金 | 5,000万円 |
| 総資産 | 6,100万円 |
| 総負債 | 4,600万円 |
| 純資産 | 1,400万円 |
| 売上高 | 15,600万円 |
| 営業利益 | ▲70万円 |
| 経常利益 | ▲1,600万円 |
| 当期純利益 | 1,700万円 |
当社からの借入状況(R8年06月30日時点):
- 借入件数:198件
- 借入残高:1,980,000円
- 償還件数:1,620件
- 償還総額:6,838,440,000円


口コミ・コメント (0件)
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう!