ファンド概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ファンド名 | ローンファンド 1901号 |
| 募集総額 | 5,001万円 |
| 最低投資額 | 2万円~ |
| 目標利回り(税引き前) | 9.50% |
| 運用期間 | 11ヶ月(2026年8月7日~2027年7月6日) |
| 募集期間 | 2026年7月23日20時~7月28日23時 |
| 募集方法 | 先着 |
| 最低成立金額 | 4,000万円 |
| 出資者数制限 | 499名 |
| 投資申込制限 | なし |
| 返済方式 | 元金一括返済、配当は毎月支払 |
キャンペーン
「夏本番キャッシュバックキャンペーン」の対象ファンド。
夏本番キャッシュバックキャンペーン
案件① 千葉県千葉市 一棟マンション
案件①スキーム
物件概要
対象物件は千葉県千葉市に所在する一棟マンション。土地面積約200㎡以上、建物面積約1,000㎡以上。最寄り駅から徒歩約5分の立地。
融資条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借入人 | 東京都内の不動産事業者 T(2) |
| 融資金額 | 5,000万円 |
| 目標利回り(税引き前) | 9.50%/年 |
| 期間 | 11ヶ月 |
| 融資方式 | 無担保、連帯保証人付、公正証書有 |
| 返済原資 | 当該不動産の売却代金、借入人の事業収益、または他の金融機関からの借り入れ |
| 期限前返済 | 可能性あり(期限前返済時は返済日までの利息のみ発生) |
借入人の財務状況
R7年9月期決算報告書より:
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 資本金 | 9,500万円 |
| 総資産 | 789,000万円 |
| 総負債 | 765,500万円 |
| 純資産 | 23,500万円 |
| 売上高 | 480,100万円 |
| 営業利益 | 41,100万円 |
| 経常利益 | 2,200万円 |
| 当期純利益 | 1,300万円 |
借入人の当社(LENDEX)との取引状況
R8年7月23日0時時点:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借入件数 | 91件 |
| 借入残高 | 4,804,760,000円 |
| 償還件数 | 307件 |
| 償還総額 | 11,697,640,000円 |
案件② 埼玉県内 事業者向け運転資金
案件②スキーム
融資条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借入人 | 埼玉県内の事業者 L |
| 融資金額 | 1万円 |
| 目標利回り(税引き前) | 9.50%/年 |
| 期間 | 11ヶ月 |
| 返済原資 | 事業収益 |
| 返済方式 | 元金一括返済、配当は毎月支払 |
| 担保 | なし |
| 連帯保証人 | なし |
| 期限前返済 | 可能性あり(期限前返済時は返済日までの利息のみ発生) |
借入人の財務状況
R8年3月期決算報告書より:
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 資本金 | 5,000万円 |
| 総資産 | 3,800万円 |
| 総負債 | 3,300万円 |
| 純資産 | 400万円 |
| 売上高 | 2,100万円 |
| 営業利益 | ▲900万円 |
| 経常利益 | ▲900万円 |
| 当期純利益 | ▲1,000万円 |
借入人の当社(LENDEX)との取引状況
R8年7月23日0時時点:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借入件数 | 205件 |
| 借入残高 | 2,050,000円 |
| 償還件数 | 1,632件 |
| 償還総額 | 6,838,560,000円 |
ファンド固有のリスク
案件①の特有リスク: 返済が当該不動産の売却代金に大きく依存するため、不動産市況の変動や売却時期によって返済原資が影響を受ける可能性がある。
案件②の特有リスク: 借入人の直近決算期(R8年3月期)において営業利益・経常利益・当期純利益すべてが赤字(▲900万円~▲1,000万円)となっており、事業収益による返済に不確実性がある。


口コミ・コメント (0件)
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう!