ファンド概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ファンド名 | ローンファンド 1902号 |
| 募集方法 | 先着 |
| 募集総額 | 3,001万円 |
| 最低成立金額 | 2,000万円 |
| 最低投資額 | 2万円~ |
| 最大投資額 | 2,528万円 |
| 出資者数上限 | 499名 |
| 目標利回り(税引き前) | 9.50% |
| 運用期間 | 11ヶ月 |
| 募集期間 | 2026年7月23日 20:00~7月26日 23:00 |
| 運用期間 | 2026年8月5日~2027年7月2日 |
夏本番キャッシュバックキャンペーン
キャンペーン 「夏本番キャッシュバックキャンペーン」対象
案件① 神奈川県平塚市 一棟マンション
案件①詳細
物件概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県平塚市 |
| 物件種別 | 一棟マンション(土地および建物) |
| 最寄り駅からの距離 | 徒歩約8分 |
| 敷地面積 | 約200㎡以上 |
| 建物面積 | 約500㎡以上 |
ファンドスキーム
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 融資金額 | 3,000万円(目標利回り 9.50%/年) |
| 借入期間 | 11ヶ月 |
| 実行日 | 2026年8月5日 |
| 返済期日 | 2027年7月2日 |
| 返済方法 | 11ヶ月後一括返済、配当は毎月支払 |
| 担保 | なし |
| 連帯保証 | あり(個人) |
| 公正証書 | あり |
返済財源
当該不動産の売却代金、借入人の事業収益、又は他の金融機関からの借り入れで返済予定。期限前返済の可能性あり(その場合、利息の発生は期限前返済日までとなる)。
借入人の財務状況
東京都内の不動産事業者T(2)(R7年9月期決算報告書より)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 資本金 | 9,500万円 |
| 総資産 | 789,000万円 |
| 総負債 | 765,500万円 |
| 純資産 | 23,500万円 |
| 売上高 | 480,100万円 |
| 営業利益 | 41,100万円 |
| 経常利益 | 2,200万円 |
| 当期純利益 | 1,300万円 |
借入人のLENDEXでの利用状況
2026年7月23日時点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 現在の借入件数 | 91件 |
| 現在の借入残高 | 4,804,760,000円 |
| 現在の償還件数 | 307件 |
| 現在の償還総額 | 11,697,640,000円 |
案件② 埼玉県内 事業者運転資金
案件②詳細
ファンドスキーム
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 融資金額 | 1万円(目標利回り 9.50%/年) |
| 借入期間 | 11ヶ月 |
| 実行日 | 2026年8月5日 |
| 返済期日 | 2027年7月2日 |
| 返済方法 | 11ヶ月後一括返済、配当は毎月支払 |
| 担保 | なし |
| 連帯保証 | なし |
返済財源
事業収益により返済予定。期限前返済の可能性あり(その場合、利息の発生は期限前返済日までとなる)。
借入人の財務状況
埼玉県内の事業者L(R8年3月期決算報告書より)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 資本金 | 5,000万円 |
| 総資産 | 3,800万円 |
| 総負債 | 3,300万円 |
| 純資産 | 400万円 |
| 売上高 | 2,100万円 |
| 営業利益 | ▲900万円 |
| 経常利益 | ▲900万円 |
| 当期純利益 | ▲1,000万円 |
借入人のLENDEXでの利用状況
2026年7月23日時点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 現在の借入件数 | 205件 |
| 現在の借入残高 | 2,050,000円 |
| 現在の償還件数 | 1,632件 |
| 現在の償還総額 | 6,838,560,000円 |


口コミ・コメント (0件)
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう!