ファンド概要
みんなの年金 4号ファンド 予定利回り 8.0%
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ファンド名 | みんなの年金4号ファンド |
| ファンドタイプ | インカム型 |
| ステータス | 運用完了(募集終了) |
| 予定利回り(年率・税引前) | 8.0% |
| 予定運用期間 | 12ヵ月(2021年7月1日~2022年6月30日) |
スキーム詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集金額 | ¥4,000,000/¥4,000,000(8口・優先出資枠) |
| 出資総額 | ¥5,000,000(優先出資¥4,000,000 + 劣後出資¥1,000,000) |
| 優先/劣後比率 | 80% / 20% |
| 募集単位 | 50万円/1口 |
| 投資額制限 | 最低1口~最大8口 |
| 募集期間 | 2021年6月1日 10:00~6月30日 23:00 |
| 募集方式 | 先着方式 |
分配
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 分配サイクル | 2ヵ月 |
| 初回分配日 | 2021年9月15日予定 |


口コミ・コメント (0件)
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう!