ファンド概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ファンド名 | みんなの年金5号ファンド |
| ステータス | 運用完了 |
| 利回り(年率・税引前) | 8.0% |
| 運用方式 | インカム型 |
スキーム詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集金額 | ¥5,000,000(50口・優先出資枠) |
| 出資構成 | 優先出資:¥5,000,000 / 劣後出資:¥600,000 |
| 出資総額 | ¥5,600,000 |
| 募集単位 | 10万円/1口 |
| 投資額範囲 | 最低1口、最大50口 |
| 募集期間 | 2021年7月1日 10:00〜2021年7月31日 20:00 |
| 予定運用期間 | 12ヵ月(2021年8月1日〜2022年7月31日) |
| 分配方式 | 2ヵ月ごと(初回分配日:2021年11月15日予定) |
| 販売方式 | 先着順 |
対象物件
物件の外観
物件概要・間取り図


口コミ・コメント (0件)
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう!