みんなの年金6号ファンド
ステータス:運用完了

ファンド詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 予定利回り(年率・税引前) | 8.0% |
| 予定運用期間 | 12ヵ月(2021年10月1日~2022年9月30日) |
| 募集単位 | 10万円/1口 |
| 最小・最大投資口数 | 最低1口、最大45口 |
募集・出資スキーム
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集金額 | ¥17,400,000 |
| 優先出資枠 | ¥4,500,000(45口) |
| 出資総額 | ¥5,000,000 |
| 劣後出資 | ¥500,000 |
| 劣後出資比率 | 10% |
| 募集方式 | 抽選方式 |
募集期間・分配
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集期間 | 2021年8月1日10:00~2021年8月31日20:00 |
| 分配サイクル | 2ヵ月 |
| 初回分配日 | 2022年1月15日(予定) |



口コミ・コメント (0件)
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう!