ファンド概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ファンド名 | みんなの年金7号ファンド |
| 予定利回り(年率・税引前) | 8.0% |
| 予定運用期間 | 12ヵ月(2021年11月1日~2022年10月31日) |
| 募集期間 | 2021年9月1日 10:00~2021年9月30日 20:00 |
| ステータス | 運用完了・完売 |
スキーム詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集金額(優先出資枠) | ¥27,300,000 / ¥6,000,000(60口) |
| 出資総額 | 7,000,000円 |
| 優先出資 | 6,000,000円 |
| 劣後出資 | 1,000,000円(運営会社) |
| 募集単位 | 10万円/1口 |
| 最低投資額 | 10万円(最低1口) |
| 最大購入口数 | 60口 |
| 出資方式 | インカム型 |
| 分配サイクル | 2ヵ月(初回分配日:2022年1月15日予定) |
みんなの年金7号ファンド
対象物件
物件詳細情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 |
| 物件種別 | 住宅(区分) |
| 戸数 | 81戸 |
| 構造 | 鉄筋鉄筋スリート・実況石造壁・左右メゾ壁組 |
| 最寄り駅 | 相鉄主要線/子安線戸塚駅 徒歩約1分 |


口コミ・コメント (0件)
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう!