ファンド概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ファンド名 | みんなの年金8号ファンド |
| 予定利回り(年率・税引前) | 8.0% |
| 予定運用期間 | 12ヵ月(2021年12月1日~2022年11月30日) |
| 募集期間 | 2021年10月1日 10:00 〜 10月31日 20:00 |
| 募集状況 | 完売 |
ファンド規模
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集金額 | ¥7,000,000(優先出資枠70口) |
| 出資総額 | ¥8,000,000(うち¥1,000,000は運用会社の劣後出資) |
| 募集単位 | 10万円/1口 |
| 最低投資額・最大口数 | 最低1口、最大70口 |
分配予定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 分配サイクル | 2ヵ月ごと |
| 初回分配日 | 2022年3月15日予定 |
| 分配方式 | インカム型 |
物件概要
みんなの年金8号ファンドの対象物件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都赤坂区紀尾井町1丁目25-15 |
| 物件種別 | 鉄筋コンクリート造集合住宅 |
| 戸数 | 21戸 |
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内線・南北線「赤坂見附」駅より3分 |
| 物件特徴 | 高周期物件 |


口コミ・コメント (0件)
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう!