物件概要
対象物件:品川区マンション素地
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区西五反田 |
| 種別 | マンション素地 |
| 用途 | 住宅 |
物件周辺の街並み1
物件周辺の街並み2
物件周辺の商業施設
立地・アクセス
JR五反田駅の駅前に位置する。商業・居住施設が集積した都市部エリア。
JR五反田駅周辺
本物件
ファンド概要
ファンド名:品川区マンション素地第3号第1回
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運用タイプ | 貸付型(シニアローン) |
| 募集総額 | 370,000,000円 |
| 貸付先数 | 1社 |
| 貸付金額 | 370,000,000円 |
スキーム詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 確定利回り | 5.1%(年換算・内部収益率) |
| 確定運用期間 | 5ヶ月 |
| 募集方式 | 先着方式 |
| 投資実行日 | 2023年4月28日 |
| 償還日 | 2023年9月25日 |
| 出資金返済 | 24ヶ月後一括返済 |
| 利益配当 | 毎四半期 |
| 早期償還 | 可 |
| 担保 | 有り(抵当権) |
募集実績
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集期間 | 2023年4月19日(株主優待枠:12:00~20:00)、全投資家枠:4月27日~23:59 |
| 申込総額 | 370,000,000円 |
| 達成率 | 100% |
| 申込人数 | 481人 |
| 株主優待枠 | 70,000,000円 |
募集状況:終了(完募)


口コミ・コメント (0件)
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう!