物件概要
プレサンス京都修学院
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 種別 | 賃貸マンション |
| 所在地 | 京都府京都市左京区山端橋ノ本町2番4 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造合金メッキ銅板ぶき地下1階付4階建 |
プレサンス京都修学院
ファンド概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ファンド名 | ファンド26号<新規特典アマゾンギフト券1,000円分付き> |
| 募集金額 | 13,000,000 円 |
| 出資単位 | 10,000 円(1口) |
| 出資総口数 | 1,300 口 |
| 最低出資口数 | 1口 |
| 募集方式 | 抽選方式 |
| 想定分配利回り | 4.44% |
| 運用期間 | 2023年6月12日~2023年12月11日(6ヶ月) |
スキーム詳細
スキーム図
出資構成
| 区分 | 出資額 | 比率 |
|---|---|---|
| 優先出資(出資者) | 13,000,000 円 | 96.30% |
| 劣後出資(営業者) | 500,000 円 | 3.70% |
| 合計 | 13,500,000 円 | 100.00% |
分配シミュレーション(月額想定収支)
分配シミュレーション
- 想定月次収入(1口あたり):¥68,950
- 想定月次支出:¥19,019
- 維持管理費、修繕積立金、公租公課、火災保険料、PMフィー等を含む
- 想定月次分配原資:¥49,931
- 想定分配金(365日換算):¥300,407
- 優先出資分配(出資者):¥289,281(想定利回り 4.44%)
立地・アクセス
叡山電鉄「修学院」駅 徒歩2分
キャンペーン
新規特典としてアマゾンギフト券1,000円分を付与。

口コミ・コメント (0件)
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう!