ファンド概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ファンド名 | 利回り不動産75号ファンド(南青山5丁目区分店舗) |
| 予定利回り | 8.9%(年換算) |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集金額 | 675,000,000円 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 出資単位 | 10,000円 |
| 募集方式 | 抽選式 |
| 優先劣後出資比率 | 投資家90%(優先部分)、運営会社10%(劣後部分) |
| 配当方式 | インカムゲイン型(期中配当:半年ごと) |
利回り不動産75号ファンド紹介
物件概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 物件名称 | シャトー東洋南青山 |
| 所在地 | 東京都港区南青山5丁目12-24 |
| 物件種別 | 区分店舗(地下倉庫付き) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(陸屋根、地下2階付き8階建) |
| 竣工 | 1971年8月 |
| 延床面積 | 8,316.32㎡ |
| 専有面積 | 484.15㎡ |
| 土地:敷地面積 | 2,379.37㎡ |
| 土地:持分 | 237,937分の7,191 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 権利形態 | 所有権 |
ファンドのポイント
立地・アクセス
対象物件は東京都港区南青山5丁目に立地。表参道駅(東京メトロ銀座線)まで徒歩5分、渋谷駅(JR山手線)まで徒歩15分。
南青山は都心でも一等地に位置した高感度な都市文化エリア。エリア全体で店舗・ショールーム向けの不動産について根強い賃貸需要があり、坪単価は月額35,000円〜55,000円の水準。一階路面店や視認性の高い角地物件は特に人気が高い。
募集スケジュール
| 項目 | 日時 |
|---|---|
| 一般募集期間 | 2025年7月1日(火)18:00 〜 2025年7月9日(水)23:59 |
| 当選発表 | 2025年7月10日(木) |
| 払込締切 | 2025年7月17日(木)18:00 |
| ファンド運用開始予定日 | 2025年8月1日 |
| インカムゲイン分配1回目予定日 | 2026年2月10日 |
| ファンド運用終了予定日 | 2026年7月31日 |
| インカムゲイン分配2回目&売却益分配・元本償還予定日 | 2026年8月10日 |
空室保証スキーム
対象不動産について、株式会社スリーワイズエステートとマスターリース契約を締結。一時的に空室状態が生じた場合でも毎月一定の賃料が変わらず入金される仕組みにより、空室リスク回避が実現される。
利回りプラスについて
利回りプラスポイント
本ファンドは「利回りプラス」の対象。売却益に応じて、予定利回りに加えて利回り上乗せの可能性がある。
優先当選権
70号ファンドに10万円以上投資完了された会員は、上限金額内での本ファンド申込に対して優先当選権を有する。優先当選権の上限金額は、70号ファンドへの投資完了金額が上限となる。
キャンペーン
新規会員向けキャンペーンとして、登録完了でワイズコイン1,000円相当を進呈。
主要リスク要因
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 元本欠損リスク | ファンドは出資金の元本保証をしない。利回りは想定値であり、分配金の支払いは保証されない。 |
| 信用リスク | 事業者が破産等で事業継続が困難となった場合、契約は終了される。匿名組合勘定の分別管理は信託法と異なり、破産時に保全されないため出資金全額が返還されない可能性がある。 |
| 価格変動リスク | 不動産価格は現在および将来において売買価格を確約するものではなく、実際の売買価格が鑑定評価額等と同等またはそれ以上になることは保証されない。 |
| 自然災害リスク | 自然災害等の影響により不動産に生じた場合、収益の減少または費用の増加が生じるおそれがある。 |
| 市況による中途売却リスク | 市況状況によって中途売却が早期に実行終了となる可能性がある。その場合、契約成立前書面の計算に基づき、売却益の一部が原資として分配に加算される可能性がある。 |


口コミ・コメント (0件)
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう!