物件概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 物件名 | イーストヴィレッジ |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和2丁目72番地1 |
| 最寄り駅 | JR東浦和駅 徒歩約14分 |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根4階建 |
| 築年月 | 1993年3月 |
| 戸数・構成 | 店舗×1戸、2LDK×3戸、3DK×6戸 |
| 土地面積 | 623.00㎡ |
| 延床面積 | 676.40㎡ |
| 入居状況 | 10戸/10戸(稼働率100%) ※2026年7月7日時点 |
ファンド概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ファンド名 | SOLS第20号案件:さいたま市東浦和 |
| 形態 | 匿名組合、組合型 |
| 種別 | インカムゲイン型 |
| 想定利回り(年利) | 5.50% |
| 運用期間 | 2026年7月29日~2027年3月31日(246日間) |
| 運用期間延長時の計算 | 運用期間延長等の計画変更が発生する場合、運用終了予定日の14日前までに通知 |
出資構成とスキーム詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集金額 | 30,000,000円 |
| 投資単位(1口当たり) | 10,000円 |
| 最低出資口数 | 5口 |
| 出資口上限数 | 3,000口 |
| 募集方式 | 抽選式 |
| 事業総額 | 212,000,000円 |
| 出資予定総額 | 56,000,000円 |
| 優先出資予定総額 | 30,000,000円 |
| 劣後出資予定総額 | 26,000,000円 |
| 借入金額 | 156,000,000円 |
| 優先出資比率 | 14.15% |
| 劣後出資比率 | 12.26% |
| 優先出資予定総口数 | 3,000口 |
| 劣後出資予定総口数 | 2,600口 |
固定配当特典
早期運用終了時に分配金計算方法が異なる二段階スケジュール
固定配当特典の詳細
固定配当特典対象期間(2026年7月29日~2026年10月26日)
- この期間内に運用終了した場合、一律「運用期間90日間」として分配金を計算
通常の日割計算期間(2026年10月27日~2027年3月31日)
- 運用計算末日までの期間を日割りで分配金計算
運用スケジュール
SOLS第20号案件スケジュール
| 段階 | 内容 | 予定日 |
|---|---|---|
| 募集期間 | 2026年7月14日(火)10:00~2026年7月16日(木)13:00 | |
| 抽選結果送付 | 2026年7月16日(木) | |
| 入金締切 | 2026年7月23日(木) | |
| 再抽選結果送付 | 2026年7月24日(金) | |
| 再抽選入金締切 | 2026年7月26日(日) | |
| 運用期間 | 2026年7月29日(水)~2027年3月31日(水) | |
| 出資金・分配金送金予定日 | 2027年4月14日(水) |
当選上限額
一人あたりの当選上限額
一人あたりの当選上限額は200万円。200万円を超える申込みがあった場合、当選額は最大200万円までとなる。
取引条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 不動産取引開始予定日 | 2026年7月29日 |
| 不動産取引終了予定日 | 2027年3月31日 |
| 契約期間 | 2026年7月29日~2027年6月29日 |
| 不動産売却報酬 | 0.00% |
| 譲渡に伴う事務手数料 | 3.30% |
リスク要因
テナント・賃料変動リスク
対象物件は現在サブリース会社との間でマスターリース契約を行っているが、当該契約は2026年8月31日をもって解除予定。解除後、実際の入居率が現在の100%から低下した場合、賃料収入減少により想定利回り達成が困難になるリスクがある。本ファンドはインカムゲイン型(賃料収入を配当原資とする)のため、退去が相次いだ場合は想定利回りを下回るリスクが高まる。
ファンドおすすめポイント
ファンド概要
最低出資額変更のお知らせ


口コミ・コメント (0件)
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう!