物件概要
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 物件名 | SOLS第2号案件:ピュアライフ長草 |
| 所在地 | 大府市長草町田面38番1 他12筆 |
| 種別 | 共同住宅(2棟 計43戸) |
| 構造 | RC造5階建(A棟)、RC造3階建(B棟) |
| 土地面積 | 1,199.50㎡ |
| 延床面積 | 1,723.21㎡(A棟)、457.92㎡(B棟) |
| 最寄り駅 | JR東海道本線『共和』駅 徒歩約17分 |
| 取得年月日 | 2022/02/01 |
物件の特徴
- 2022年2月に取得、外壁・内装ともに大規模な修繕を実施
- 工業都市・大府市内の立地により、法人様契約が約半数を占め、入居が安定している
- JR東海道本線で名古屋駅に乗り換えなし21分のアクセス利便性
ファンド概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 想定利回り | 7.00% |
| 運用期間 | 6ヶ月(2022/07/01~2022/12/31) |
| 募集金額 | 35,000,000円 |
| 投資単位 | 1口50,000円 |
| 最低出資口数 | 1口 |
| 出資口上限数 | 700口 |
| 募集方式 | 抽選式 |
| 払い戻し期日 | 2023/02/28 |
出資構成
| 区分 | 予定総額 | 予定総口数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 優先出資 | 35,000,000円 | 700口 | 12.06% |
| 劣後出資 | 255,000,000円 | 5,100口 | 87.93% |
劣後出資率が約88%と出資者様のリスクを極限まで抑えた運用となります。
募集状況
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集期間 | 2022/06/01 00:00~2022/06/14 23:59 |
| 現応募金額 | 102,500,000円 |
| 募集金額 | 35,000,000円 |
| 達成率 | 292% |
事業規模
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 事業総額 | 290,000,000円 |
| 借入金額 | ― |


口コミ・コメント (0件)
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう!