物件概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 物件名 | ロジュマンプラティーク |
| 住所 | 岐阜県多治見市太平町五丁目57番 |
| 最寄り駅 | JR中央線「多治見駅」徒歩約15分 |
| 種別 | 共同住宅(1K×24戸) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
| 土地面積 | 998.00㎡ |
| 延床面積 | 657.79㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 所有形態 | 所有権 |
| 取得年月日 | 2023年11月30日 |
立地・アクセス
「住みよい町」として知られる岐阜県多治見市の物件です。
- 名古屋駅から多治見駅まで、特急で約23分・快速で約35分と名古屋市内からのアクセスが良好
- 名古屋市近郊のベッドタウンとして人気なまち
- JR多治見駅の南側を中心に再開発事業が進行中で、高層マンションやショッピングモールが立ち並ぶ
- 多治見駅から徒歩15分と中心地にほど近く、周辺の環境も申し分ないエリアに位置
ロジュマンプラティーク 物件外観
ファンド概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ファンド名 | SOLS第7号案件:ロジュマンプラティーク |
| ファンド状態 | 運用終了 |
| ファンド種別 | インカムゲイン型(賃料収入を配当原資) |
| 組合型 | 匿名組合 |
物件の特徴
- 2023年11月に当社が取得し、現在も運用中の一棟マンション
- 1K×24戸で多数戸数のため、1戸のみのファンドと比べて賃料の安定性がある
- 申込ベース稼働率100%(2024年6月24日時点)
- 運用期間満期後は、当社の長期保有物件として組み戻す予定(早期終了予定なし)
スキーム詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 想定利回り(年利) | 6.00% |
| 運用期間 | 5.9ヶ月 |
| 募集金額 | 10,000,000円 |
| 投資単位(1口当たり) | 50,000円 |
| 最低出資口数 | 1口 |
| 出資口上限数 | 200口 |
| 募集方式 | 抽選式 |
契約・運用期間
| 項目 | 期間 |
|---|---|
| 契約期間 | 2024年7月24日 ~ 2025年1月19日 |
| 不動産取引期間 | 2024年7月24日 ~ 2025年1月19日 |
| 分配金支払期日 | 2025年2月19日 |
| 出資金振込期日 | 2025年2月19日 |
出資構成
| 項目 | 金額 | 口数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 優先出資 | 10,000,000円 | 200口 | 5.84% |
| 劣後出資 | 4,591,000円 | 92口 | 2.68% |
| 合計 | 14,591,000円 | 292口 | 8.52% |
事業構成
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 事業総額 | 171,000,000円 |
| 出資予定総額 | 14,591,000円 |
| 借入金額 | 156,409,000円 |
手数料
- 不動産売却報酬:0.00%
- 譲渡に伴う事務手数料:10.00%
ファンドスケジュール
ファンドスケジュール
| 段階 | 実施予定日 |
|---|---|
| 募集期間 | 2024年7月1日(月)10:00 ~ 2024年7月11日(木)15:00 |
| 抽選結果送付 | 2024年7月12日(金) |
| 当選者入金締切 | 2024年7月16日(火)着金迄 |
| 再抽選結果送付 | 2024年7月17日(水) |
| 再抽選当選者入金締切 | 2024年7月21日(水)着金迄 |
| 運用期間 | 2024年7月24日(水) ~ 2025年1月19日(日) |
| 分配金支払期日 | 2025年2月19日(水) |
| 出資金返還期日 | 2025年2月19日(水) |
※分配金は運用終了時一括でお支払予定
その他の注意事項
銀行口座について
出資金の振込、分配金の送金に利用する口座は「GMOあおぞらネット銀行」および「住信SBIネット銀行」となります。
- 上記どちらかの銀行をご利用の場合:手数料無料
- その他の銀行をご利用の場合:出資者様の負担(振込・受取ともに各129円、2024年6月14日時点)
出資金の事前入金は不要です(当選確定後に入金)


口コミ・コメント (0件)
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう!