物件概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県半田市乙川源内林町一丁目12番2他 |
| 物件種別 | 共同住宅(メゾネット型賃貸住宅) |
| 戸数 | 2棟9戸 |
| 構造 | 木造2×4工法(木造2階建て住宅) |
| 完成予定 | 2026年6月 |
| 土地面積 | A 697.77㎡、B 411.94㎡ |
| 延床面積 | A 334.38㎡、B 273.22㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
物件の特徴
- 希少性:賃貸市場に約3.7%しかないメゾネット型物件
- 空室対策:完成後は空室保証付
- 進捗状況:建物の設計完了、建築確認許可取得済
立地・アクセス
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR武豊線「乙川」駅 自転車約8分(約2,000m) |
| 名古屋駅への所要時間 | 約48分 |
周辺環境
- 閑静な住宅街に立地
- 幼稚園・小学校が徒歩15分圏内
- 公園・スーパー・飲食店・医療機関が近隣に点在
- ファミリー層向けの生活利便性が整備
- 地価動向:最近隣エリアは3年連続上昇中、2025年公示地価は0.73%上昇
ファンド概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ファンド名 | 「AI勝率一番180」28号(愛知県半田市乙川Ⅱ<第1期>) |
| ファンド種類 | 匿名組合型 |
| 募集方式 | 先着順 |
| 想定利回り | 5.5%(年利) |
| 運用期間 | 180日 |
スキーム詳細
募集情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集期間 | 2025年12月15日 19:00 ~ 2025年12月18日 13:00 |
| 募集金額 | 137,600,000円 |
| 一口出資金額 | 100,000円 |
| 最低投資額 | 100,000円(1口) |
| 出資口数上限 | 200口 |
| 応募達成率 | 103%(応募金額:142,400,000円) |
出資構成
| 区分 | 金額 | 口数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 出資総額 | 152,900,000円 | 1,529口 | - |
| 優先出資 | 137,600,000円 | 1,376口 | 90% |
| 劣後出資 | 15,300,000円 | 153口 | 10% |
※劣後出資が増える場合があります
運用スケジュール
| 項目 | 日時 |
|---|---|
| 入金期日 | 2025年12月19日 22時 |
| 運用開始予定日 | 2025年12月23日 |
| 運用終了予定日 | 2026年6月20日 |
| 払い戻し期日 | 2026年8月20日 |
ファンド構成
- 第1期:建物完成までの運用を想定
- 第2期以降:売却を想定したスキーム


口コミ・コメント (0件)
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう!