物件概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県瀬戸市西松山町一丁目60番2,61番の各一部 |
| 種別 | 一戸建て賃貸住宅(新築、全3戸) |
| 構造 | 木造2×4工法(戸建てタイプ) |
| 完成予定 | 2026年6月 |
| 特徴 | 空室保証付・土地所有権あり |
敷地・建物面積
| ユニット | 土地面積 | 延床面積 |
|---|---|---|
| A | 122.88㎡ | 78.27㎡ |
| B | 113.71㎡ | 79.92㎡ |
| C | 101.91㎡ | 77.44㎡ |
アクセス
- 名鉄瀬戸線「新瀬戸」駅:徒歩約11分
- 愛知環状鉄道「瀬戸市」駅:徒歩約8分
- 「新瀬戸」駅⇔「名古屋」駅間:約40分(乗り換え、待ち時間含まず)
立地・地域特性
瀬戸市は名古屋市の東部に位置し、名古屋市内まで電車・車で約30分圏内とアクセスが良好です。名古屋市守山区や長久手市などファミリー人気の高い市区と隣接しており、ベッドタウン化が進んでいます。
- 交通インフラ:名鉄瀬戸線・愛知環状鉄道など複数路線利用可能
- 安定した需要:通勤・通学ニーズ、子育て世帯・シニア層からの居住ニーズが安定
- 居住環境:自然環境に恵まれ、公園や緑地が多い
地価推移
対象不動産の最近隣エリアの地価動向:
| 期間 | 推移 |
|---|---|
| 2013年~2025年 | +13.88%(トータル) |
| 2013年~2020年 | 7連続上昇 |
| 2021年 | -1.45%(コロナ禍) |
| 2021年~2025年 | 4年連続上昇 |
| 2025年 | +2.04% |
ファンド概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ファンド名 | 「AI勝率一番180」29号(愛知県瀬戸市西松山町<第1期>) |
| 想定利回り | 5.5%(年利) |
| 運用期間 | 180日 |
| 募集金額(優先出資) | 6,990万円 |
| 出資総額 | 7,770万円 |
| 組合型 | 匿名組合 |
| 配当形式 | キャピタル型 |
スキーム詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 100,000円(1口) |
| 出資単位 | 100,000円 |
| 出資口数上限 | 200口 |
| 優先出資 | 6,990万円(699口) |
| 劣後出資 | 780万円(78口) |
| 優先/劣後出資比率 | 90:10 |
募集・運用スケジュール
| 項目 | 日時 |
|---|---|
| 募集開始 | 2025年12月19日 19:00 |
| 募集終了 | 2025年12月22日 13:00 |
| 入金期日 | 2025年12月23日 22:00 |
| 運用開始予定日 | 2025年12月26日 |
| 運用終了予定日 | 2026年6月23日 |
| 払い戻し期日 | 2026年8月21日 |
募集方式:先着順
ファンド特性
スキーム概要
- 短期運用型:運用期間は180日間
- 段階的スキーム:第1期は建物完成までの運用、第2期以降で売却を想定
- 物件の稀少性:賃貸市場に1%未満の希少価値を持つ新築戸建て賃貸住宅
プロジェクト進捗
- 建物の設計完了
- 建築確認許可の認可取得済み
応募状況
- 応募達成率:108%(¥76,000,000/¥69,900,000)


口コミ・コメント (0件)
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう!