物件概要
SMART FUND110号 対象物件は愛知県知多市の新築メゾネット型賃貸住宅全2棟8戸です。
つつじが丘
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県知多市つつじが丘二丁目6番1 |
| 構造 | 木造2×4工法(メゾネットタイプ)1棟4戸 |
| 土地面積 | 365.94㎡ |
| 延床面積 | 269.50㎡ |
| 最寄駅 | 名鉄常滑線「朝倉」駅 自転車約8分 |
| 完成予定 | 2026年6月 |
| 空室保証 | あり |
立地特性
- 朝倉駅⇔名鉄名古屋駅間:約22分
- 知多市は名古屋と中部国際空港のちょうど間に位置する名古屋のベッドタウン
- 公示地価:2018年から2025年でトータル6.04%上昇、2025年は1.87%上昇
長浦
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県知多市長浦二丁目209番1、210番1 |
| 構造 | 木造2×4工法(メゾネットタイプ)1棟4戸 |
| 土地面積 | 520.42㎡ |
| 延床面積 | 264.33㎡ |
| 最寄駅 | 名鉄常滑線「長浦」駅 徒歩約5分 |
| 完成予定 | 2026年7月 |
| 空室保証 | あり |
立地特性
- 長浦駅⇔名鉄名古屋駅間:約28分(乗り換え、待ち時間含まない)
- 長浦IC付近で「知多新南土地区画整理事業」として大規模な区画整理が進行中
- 公園整備、大型スーパーの新設、産業用地分譲が計画中
- 交通インフラ整備が進行中で、伊勢湾岸道および中部国際空港方面とのアクセスが強化される見通し
- 公示地価:2025年で0.19%上昇
ファンド概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ファンド名 | SMART FUND110号(愛知県知多市つつじが丘、知多市長浦<第1期>) |
| ファンド種類 | 匿名組合型ファンド |
| 募集方式 | 先着順 |
スキーム詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 想定利回り(年利) | 5.7% |
| 想定運用期間 | 8ヶ月(243日) |
| 運用開始予定日 | 2026年1月27日 |
| 運用終了予定日 | 2026年9月26日 |
| 払い戻し期日 | 2026年11月26日 |
| 配当形式 | キャピタル型 |
| 一口出資金額 | ¥100,000 |
| 最低投資額 | ¥100,000(1口) |
| 出資口数上限 | 200口 |
| 出資総額 | ¥139,400,000(1,394口) |
| 優先出資募集額 | ¥125,400,000(1,254口) |
| 劣後出資額 | ¥14,000,000(140口) |
| 優先出資:劣後出資 | 90:10 |
| 入金期日 | 2026年1月22日(22時) |
募集情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集開始日時 | 2026年1月17日 19:00 |
| 募集終了日時 | 2026年1月21日 13:00 |
| 募集金額 | ¥125,400,000 |
| 応募金額 | ¥126,000,000 |
| 達成率 | 100%超過 |
物件の特徴
- メゾネットタイプで賃貸市場に約3.7%の希少価値がある
- 土地は所有権
- 完成後、空室保証付
その他
- 本ファンドは第1期として建物完成までを見込んだ運用スケジュール
- 第2期以降にて売却を想定したスキーム
- 建物の設計は完了済み、建築確認許可の認可も取得済み


口コミ・コメント (0件)
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう!